




LEGGINGS LARGOS TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XS/S | 34-36 | 60-70 | 86-94 |
M/L | 38-42 | 70-82 | 94-104 |
L | 42-44 | 82-90 | 104-108 |
Si estás embarazada guíate por la medida de las caderas, ya que la cintura en las prendas sin costuras puede estirarse y adaptarse sin oprimir.
¿Aún dudas? Tu altura también puede ayudarte a decidir
TALLA | ALTURA (CM) |
XS/S | 158-168 |
M/L | 168-178 |
L | 170-180 |
SHORTS TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XS/S | 34-36 | 58-68 | 84-92 |
M/L | 36-40 | 68-78 | 92-102 |
LEGGINGS LARGOS & SHORTS TALLAS SIMPLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XXS | 34 | 58-62 | 84-86 |
XS | 36 | 62-66 | 86-90 |
S | 38 | 66-72 | 90-94 |
M | 40 | 72-78 | 94-98 |
L | 42 | 78-84 | 98-104 |
XL | 44 | 84-90 | 104-108 |
SUJETADORES TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | PECHO (Copa) |
XS/S | 34-36 | 80A-90B |
S/M | 38-42 | 90C-95D |
L | 42 | 95D-100C |
SUJETADORES TALLAS SIMPLES
TALLA | TALLA (UE) | PECHO (Copa) |
XS | 34 | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B |
S | 36-38 | 85C, 85D, 90A, 90B, 90C |
M | 40 | 90D, 95A, 95B, 95C |
L | 42 | 95D, 100A, 100B, 100C |
XL | 44 | 100D, 105A, 105B, 105C |
Gracias por enviar un comentario!
Su aporte es muy apreciado. ¡Compártelo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo!
Es sencillo, pero me ha encantado como para cogerlo también en otro color. El tejido es de calidad. Me gusta la cintura baja porque tengo bastantes de cintura alta...
Son comodísimos, tienen efecto push-up y el tejido es muy agradable. Ideales