







LEGGINGS LARGOS TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XS/S | 34-36 | 60-70 | 86-94 |
M/L | 38-42 | 70-82 | 94-104 |
L | 42-44 | 82-90 | 104-108 |
Si estás embarazada guíate por la medida de las caderas, ya que la cintura en las prendas sin costuras puede estirarse y adaptarse sin oprimir.
¿Aún dudas? Tu altura también puede ayudarte a decidir
TALLA | ALTURA (CM) |
XS/S | 158-168 |
M/L | 168-178 |
L | 170-180 |
SHORTS TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XS/S | 34-36 | 58-68 | 84-92 |
M/L | 36-40 | 68-78 | 92-102 |
LEGGINGS LARGOS & SHORTS TALLAS SIMPLES
TALLA | TALLA (UE) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XXS | 34 | 58-62 | 84-86 |
XS | 36 | 62-66 | 86-90 |
S | 38 | 66-72 | 90-94 |
M | 40 | 72-78 | 94-98 |
L | 42 | 78-84 | 98-104 |
XL | 44 | 84-90 | 104-108 |
SUJETADORES TALLAS DOBLES
TALLA | TALLA (UE) | PECHO (Copa) |
XS/S | 34-36 | 80A-90B |
S/M | 38-42 | 90C-95D |
L | 42 | 95D-100C |
SUJETADORES TALLAS SIMPLES
TALLA | TALLA (UE) | PECHO (Copa) |
XS | 34 | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B |
S | 36-38 | 85C, 85D, 90A, 90B, 90C |
M | 40 | 90D, 95A, 95B, 95C |
L | 42 | 95D, 100A, 100B, 100C |
XL | 44 | 100D, 105A, 105B, 105C |
Gracias por enviar un comentario!
Su aporte es muy apreciado. ¡Compártelo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo!
Se ajusta sin arrugas
Me encanta la colección Bliss, quedan de muerte y los shorts y bikers me chiflan porque no aprietan nada!
El tejido es súper agradable y suave en contacto con la piel El color es precioso Son muy cómodos y se ajusta a la perfección a cualquier movimiento
Compré varios modelos en Biker y Shorts con dudas sobre como me quedarían o cuáles serían más cómodos y al final los dos modelos me gustan mucho para hacer yoga. Ya me he enganchado a la marca
Son comodisimos, un acierto la medida biker! No aprietan y se ajustan perfectamente