Copia de Guia de tallas seamless sujetadores

  1. Contorno de pecho: Medido por encima de la axila y justo delante del pecho.
  2. Contorno de cintura: Medido en la parte más estrecha.
  3. Contorno de cadera: Medido en la parte más ancha.


SPANISH SIZE UNIVERSAL SIZE 1. CHEST 2. WAIST 3. HIP
32 XXS 75 60-62 70-74
34 XS 80 62-64 75-79
36-38 S 85-90 65-72 80-89
40-42 M 95-100 73-82 90-100
44-46 L 105-110 83-92 101-120
48-50 XL 115-120 93-103 121-140
52 XXL 125 104-110 141-150

 

SPANISH SIZE UNIVERSAL SIZE 2. WAIST 3. HIP
32 XXS 60-62 70-74
34 XS 62-64 75-79
36-38 S 65-72 80-89
40-42 M 73-82 90-100
44-46 L 83-92 101-120
48-50 XL 93-103 121-140
52 XXL 104-110 141-150

 

*Todas las tallas se ofrecen en centímetros. *Esta es una guía de tallas genérica que sirve como orientación.

La modelo mide 1,73 y lleva una talla S