size guide
Doubts? We recommend using the size simulator that you will find on this page with the symbol of the hanger
BRAS
SIZE | SIZE (EU) | CHEST (Cup) |
XS | 3. 4 | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B |
S | 36-38 | 85C, 85D, 90A, 90B, 90C |
m | 40 | 90D, 95A, 95B, 95C |
L | 42 | 95D, 100A, 100B, 100C |
XL | 44 | 100D, 105A, 105B, 105C |
LEGGINGS
SIZE | SIZE (EU) | WAIST(CM) | HIP (CM) |
XXS | 3. 4 | 58-62 | 84-86 |
XS | 36 | 62-66 | 86-90 |
S | 38 | 66-72 | 90-94 |
m | 40 | 72-78 | 94-98 |
L | 42 | 78-84 | 98-104 |
XL | 44 | 84-90 | 104-108 |
SWANKY SHORT JUMPSUIT
SIZE | SIZE (EU) | WAIST(CM) | HIP (CM) |
XS | 34-36 | 62-66 | 86-90 |
S | 36-38 | 66-72 | 90-94 |
m | 38-40 | 72-78 | 94-98 |
L | 30-42 | 78-84 | 98-104 |
XL | 44 | 84-90 | 104-108 |
JUMPSUIT (double sizes)
SIZE | SIZE (EU) | WAIST(CM) | HIP (CM) |
XS/S | 34-36 | 60-70 | 86-94 |
M/L | 38-42 | 70-82 | 94-104 |
MONKEY (Xuan Lan)
SIZE | SIZE (EU) | WAIST(CM) | HIP (CM) |
YE | 34-36 | 60-70 | 86-94 |
M/L | 38-42 | 70-82 | 94-104 |
FLOW, WAVE, SURYA, BIKERS VENICE LEGGINGS (double sizes)
SIZE | SIZE (EU) | WAIST(CM) | HIP (CM) |
XS/S | 34-38 | 60-70 | 86-94 |
YE | 38-42 | 70-82 | 94-104 |
L or M/L | 42-44 | 82-90 | 104-108 |
BLISS PUSH-UP SHORTS AND BIKERS (double sizes)
SIZE | SIZE (EU) | WAIST(CM) | HIP (CM) |
Petite XS/S | 34-36 | 60-65 | 86-90 |
XS/S | 36-38 | 65-70 | 90-94 |
M/L | 40-42 | 70-82 | 94-104 |
BLISS PUSH-UP & BEYOND LUXE RIB LEGGING (Double Sizes)
SIZE | SIZE (EU) | WAIST(CM) | HIP (CM) |
XS/S | 36-38 | 60-70 | 86-94 |
M/L | 40-42 | 70-82 | 94-104 |
KARMA LEGGINGS (double sizes)
SIZE | SIZE (EU) | WAIST(CM) | HIP (CM) |
Petite XS/S | 34-36 | 60-65 | 86-90 |
XS/S | 36-38 | 65-70 | 90-94 |
M/L | 40-42 | 70-82 | 94-104 |
Do you still doubt? Your height can also help you decide
SIZE | HEIGHT (CM) |
XS/S | 158-168 |
YE | 168-175 |
L | 175-182 |
DOUBLE SIZES BRAS
SIZE | SIZE (EU) | CHEST (Cup) |
XS/S or Petite XS/S | 34-36 | 80A-85B |
YE | 38-40 | 85C-95B |
M/L | 40-42 | 95C-100C |
L | 44 | 100D-105C |
SINGLE SIZES BRAS
SIZE | SIZE (EU) | CHEST (Cup) |
XS | 3. 4 | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B |
S | 36-38 | 85C, 85D, 90A, 90B, 90C |
m | 40 | 90D, 95A, 95B, 95C |
L | 42 | 95D, 100A, 100B, 100C |
XL | 44 | 100D, 105A, 105B, 105C |
*If you are pregnant, be guided by the measurement of the hips, since the waist in seamless garments can stretch and adapt without oppressing.